納入品図面ダウンロード

納入品図面一覧 (ステンレス製ねじ込み管継手 SUS304,SCS13A)
No. 型式 品名 呼び径(A) 図番 PDF
1 LL 90°エルボ 6A 23342 PDF
8A 22186 PDF
2 10A-50A 22187 PDF
3 65A-100A 22188 PDF
4 TL チーズ 6A 22189 PDF
5 8A 23343 PDF
6 10A-50A 22191 PDF
7 65A-100A 22192 PDF
8 45L 45°エルボ 8A-50A 22193 PDF
9 65A-100A 22194 PDF
10 RL 径違いエルボ 8A×6A-
50A×40A
22195 PDF
11 RT 径違いチーズ 8A×6A-
50A×40A
22196 PDF
12 SL ストリートエルボ 6A-8A 22197 PDF
13 10A-25A 22198 PDF
14 32A-50A 23344 PDF
15 X クロス 8A-50A 22200 PDF
16 P 四角プラグ 6A-20A 22279 PDF
17 25A-100A 16276 PDF
18 STP 六角プラグ 6A-25A 16277 PDF
19 C キャップ 6A-10A 21571 PDF
20 15A-50A 21572 PDF
21 65A-100A 16247 PDF
22 B ブッシング 8A×6A-
20A×15A
23345 PDF
23 25A×8A-
80A×65A
23032 PDF
24 U ユニオン 6A-15A 23357 PDF
25 20A-25A 23358 PDF
26 32A-80A 16284 PDF
27 UF ユニオンフレキ 8A-15A 23359 PDF
28 20A-25A 23360 PDF
29 32A-50A 16287 PDF
30 UL ユニオンエルボ 8A-15A 23366 PDF
31 20A-25A 23367 PDF
32 S ソケットストレート 6A-100A 21943 PDF
33 HS ハーフソケット
(ストレート)
6A-100A 21543 PDF
34 PTS テーパソケット 6A-100A 23346 PDF
35 HPTS ハーフ
テーパソケット
8A-50A 18189 PDF
36 SJ ソケットストレート
(厚口)
8A-50A 16293 PDF
37 RS 径違いソケット 8A×6A-
10A×8A
23347 PDF
38 15A×8A-
50A×40A
23348 PDF
39 STS 六角ソケット 8A-25A 22126 PDF
40 N 両ニップル 6A-100A 23349 PDF
41 NS 片ニップル 6A-100A 23351 PDF
42 STN 六角ニップル 6A-100A 22018 PDF
43 HSTN 六角片ニップル 8A-50A 16289 PDF
44 STNR 径違い
六角ニップル
8A×6A-
50A×40A
22502 PDF
45 HN ホースニップル 8A-50A 23192  PDF
46 STHN 六角ホースニップル 8A-10A 21187 PDF
47 15A-50A 16249 PDF
48 NL 両長ニップル 6A-80A 23350 PDF
49 NSL 片長ニップル 6A-80A 23352 PDF
50 MO メートルパイプO型 - 16301 PDF
51 MU メートルパイプU型 - 16302 PDF
ページトップへ

納入品図面一覧 (ステンレス製ねじ込み管継手 SUS316,SCS14A)

No. 型式 品名 呼び径(A) 図番 PDF
1 LL 90°エルボ 6A 23353 PDF
8A 22201 PDF
10A-50A 22339 PDF
2 TL チーズ 6A 22203 PDF
8A-50A 22204 PDF
3 P 四角プラグ 6A-20A 22280 PDF
4 25A 16390 PDF
5 C キャップ 8A-20A 16387 PDF
6 25A 23354 PDF
7 B ブッシング 8A×6A-
20A×15A
23355 PDF
8 25A×15A-
25A×20A
23356 PDF
9 U ユニオン 8A-15A 23361 PDF
10 20A-50A 23362 PDF
11 S ソケットストレート 6A-100A 21516 PDF
12 N 両ニップル 6A-50A 23363 PDF
13 NS 片ニップル 6A-50A 23365 PDF
14 STN 六角ニップル 6A-25A 21200 PDF
15 NL 両長ニップル 6A-50A 23364 PDF
ページトップへ

納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS304,SUSF304)

No. 型式 品名 クラス 呼び径(A) 図番 PDF
1 FF 差込み溶接フランジ 2K 450A-1000A 19551 PDF
2 5K 10A-125A 19500 PDF
3 5K 150A-600A 19501 PDF
4 10K 10A-125A 19502 PDF
5 10K 150A-750A 19503 PDF
6 20K 10A-300A 19514 PDF
7 BF 閉止フランジ 2K 450A-600A 19522 PDF
8 5K 10A-125A 19504 PDF
9 5K 150A-600A 19505 PDF
10 10K 10A-125A 19506 PDF
11 10K 150A-600A 19507 PDF
12 20K 10A-300A 19515 PDF
13 RF 平面座差込み
溶接フランジ
10K 10A-80A 23095 PDF
14 10K 90A-300A 23096 PDF
15 10K 350A-700A 23097 PDF
16 20K 10A-300A 23098 PDF
17 BDRF 平面座閉止フランジ 10K 10A-80A 23099 PDF
18 10K 90A-300A 23100 PDF
19 10K 350A-600A 23101 PDF
20 20K 10A-300A 23102 PDF
21 FFC 遊合フランジ 10K 15A-200A 19523 PDF
22 10K 250A-600A 19524 PDF
23 SORF 平面座差込み
溶接ハブフランジ
20K 15A-80A 22287 PDF
24 20K 100A-300A 19526 PDF
25 STF ねじ込みフランジ 5K 15A-100A 19511 PDF
26 10K 15A-100A 19512 PDF
27 WF 水輸送用管フランジ - 80A-600A 19513 PDF
28 WBF 80A-600A 23053 PDF
29 WRF 80A-600A 23103 PDF
30 SORF 平面座差込み溶接
ハブフランジ
(石油学会規格フランジ)
150LB 15A-100A 19527 PDF
31 150LB 125A-600A 19528 PDF
32 300LB 15A-100A 19529 PDF
33 300LB 125A-600A 19530 PDF
34 BDRF 平面座閉止フランジ
(石油学会規格フランジ)
150LB 15A-100A 23233 PDF
35 150LB 125A-600A 23234 PDF
36 300LB 15A-100A 23235 PDF
37 300LB 125A-600A 23236 PDF
38 VF 真空装置用フランジ - 10A-300A 21534 PDF
39 VFB 10A-300A 21535 PDF
40 VG 10A-300A 23208 PDF
41 VGB 10A-300A 23209 PDF
ページトップへ

納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS304L,SUSF304L)

No. 型式 品名 クラス 呼び径(A) 図番 PDF
1 FF 差込み溶接フランジ 10K 10A-125A 19553 PDF
2 10K 150A-600A 19554 PDF
3 BF 閉止フランジ 10K 10A-125A 19569 PDF
ページトップへ

納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS316,SUSF316)

No. 型式 品名 クラス 呼び径(A) 図番 PDF
1 FF 差込み溶接フランジ 5K 10A-125A 19537 PDF
2 5K 150A-600A 19538 PDF
3 10K 10A-125A 19539 PDF
4 10K 150A-600A 19540 PDF
5 BF 閉止フランジ 5K 10A-125A 19541 PDF
6 5K 150A-600A 19542 PDF
7 10K 10A-125A 19543 PDF
8 10K 150A-600A 19544 PDF
9 RF 平面座差込み
溶接フランジ
10K 10A-80A 23108 PDF
10 10K 90A-300A 23109 PDF
11 10K 350A-600A 23110 PDF
12 BDRF 平面座閉止フランジ 10K 10A-80A 23111 PDF
13 10K 90A-300A 23112 PDF
14 10K 350A-600A 23113 PDF
ページトップへ

納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS316L,SUSF316L)

No. 型式 品名 クラス 呼び径(A) 図番 PDF
1 FF 差込み溶接フランジ 5K 10A-125A 19555 PDF
2 5K 150A-600A 19556 PDF
3 10K 10A-125A 19557 PDF
4 10K 150A-600A 19558 PDF
5 BF 閉止フランジ 5K 15A-400A 19559 PDF
6 10K 10A-125A 19560 PDF
7 10K 150A-600A 19561 PDF
8 RF 平面座差込み
溶接フランジ
10K 10A-80A 23114 PDF
9 10K 90A-300A 23115 PDF
10 10K 350A-600A 23116 PDF
11 BDRF 平面座閉止フランジ 10K 10A-80A 23117 PDF
12 10K 90A-300A 23118 PDF
13 10K 350A-600A 23119 PDF
ページトップへ

ステンレス製ねじ込み管継手

ステンレス製管フランジ