納入品図面ダウンロード
納入品図面一覧 (ステンレス製ねじ込み管継手 SUS304,SCS13A)
No. | 型式 | 品名 | 呼び径(A) | 図番 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LL | 90°エルボ | 6A | 22185 | |
8A | 22186 | ||||
2 | 10A-50A | 22187 | |||
3 | 65A-100A | 22188 | |||
4 | TL | チーズ | 6A | 22189 | |
5 | 8A | 22190 | |||
6 | 10A-50A | 22191 | |||
7 | 65A-100A | 22192 | |||
8 | 45L | 45°エルボ | 8A-50A | 22193 | |
9 | 65A-100A | 22194 | |||
10 | RL | 径違いエルボ | 8A×6A- 50A×40A |
22195 | |
11 | RT | 径違いチーズ | 8A×6A- 50A×40A |
22196 | |
12 | SL | ストリートエルボ | 6A-8A | 22197 | |
13 | 10A-25A | 22198 | |||
14 | 32A-50A | 22199 | |||
15 | X | クロス | 8A-50A | 22200 | |
16 | P | 四角プラグ | 6A-20A | 22279 | |
17 | 25A-100A | 16276 | |||
18 | STP | 六角プラグ | 6A-25A | 16277 | |
19 | C | キャップ | 6A-10A | 21571 | |
20 | 15A-50A | 21572 | |||
21 | 65A-100A | 16247 | |||
22 | B | ブッシング | 8A×6A- 20A×15A |
22015 | |
23 | 25A×8A- 80A×65A |
23032 | |||
24 | U | ユニオン | 6A-15A | 16282 | |
25 | 20A-25A | 16283 | |||
26 | 32A-80A | 16284 | |||
27 | UF | ユニオンフレキ | 8A-15A | 16285 | |
28 | 20A-25A | 16286 | |||
29 | 32A-50A | 16287 | |||
30 | UL | ユニオンエルボ | 8A-15A | 19387 | |
31 | 20A-25A | 16300 | |||
32 | S | ソケットストレート | 6A-100A | 21943 | |
33 | HS | ハーフソケット (ストレート) |
6A-100A | 21543 | |
34 | PTS | テーパソケット | 6A-100A | 22063 | |
35 | HPTS | ハーフ テーパソケット |
8A-50A | 18189 | |
36 | SJ | ソケットストレート (厚口) |
8A-50A | 16293 | |
37 | RS | 径違いソケット | 8A×6A- 10A×8A |
16294 | |
38 | 15A×8A- 50A×40A |
16252 | |||
39 | STS | 六角ソケット | 8A-25A | 22126 | |
40 | N | 両ニップル | 6A-100A | 20169 | |
41 | NS | 片ニップル | 6A-100A | 21206 | |
42 | STN | 六角ニップル | 6A-100A | 22018 | |
43 | HSTN | 六角片ニップル | 8A-50A | 16289 | |
44 | STNR | 径違い 六角ニップル |
8A×6A- 50A×40A |
22502 | |
45 | HN | ホースニップル | 8A-50A | 23192 | |
46 | STHN | 六角ホースニップル | 8A-10A | 21187 | |
47 | 15A-50A | 16249 | |||
48 | NL | 両長ニップル | 6A-80A | 16254 | |
49 | NSL | 片長ニップル | 6A-80A | 16297 | |
50 | MO | メートルパイプO型 | - | 16301 | |
51 | MU | メートルパイプU型 | - | 16302 |
納入品図面一覧 (ステンレス製ねじ込み管継手 SUS316,SCS14A)
No. | 型式 | 品名 | 呼び径(A) | 図番 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LL | 90°エルボ | 6A | 22338 | |
8A | 22201 | ||||
10A-50A | 22339 | ||||
2 | TL | チーズ | 6A | 22203 | |
8A-50A | 22204 | ||||
3 | P | 四角プラグ | 6A-20A | 22280 | |
4 | 25A | 16390 | |||
5 | C | キャップ | 8A-20A | 16387 | |
6 | 25A | 16388 | |||
7 | B | ブッシング | 8A×6A- 20A×15A |
16391 | |
8 | 25A×15A- 25A×20A |
16392 | |||
9 | U | ユニオン | 8A-15A | 16398 | |
10 | 20A-50A | 18273 | |||
11 | S | ソケットストレート | 6A-100A | 21516 | |
12 | N | 両ニップル | 6A-50A | 17346 | |
13 | NS | 片ニップル | 6A-50A | 23057 | |
14 | STN | 六角ニップル | 6A-25A | 21200 | |
15 | NL | 両長ニップル | 6A-50A | 16395 |
納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS304,SUSF304)
No. | 型式 | 品名 | クラス | 呼び径(A) | 図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | 差込み溶接フランジ | 2K | 450A-1000A | 19551 | |
2 | 5K | 10A-125A | 19500 | |||
3 | 5K | 150A-600A | 19501 | |||
4 | 10K | 10A-125A | 19502 | |||
5 | 10K | 150A-750A | 19503 | |||
6 | 20K | 10A-300A | 19514 | |||
7 | BF | 閉止フランジ | 2K | 450A-600A | 19522 | |
8 | 5K | 10A-125A | 19504 | |||
9 | 5K | 150A-600A | 19505 | |||
10 | 10K | 10A-125A | 19506 | |||
11 | 10K | 150A-600A | 19507 | |||
12 | 20K | 10A-300A | 19515 | |||
13 | RF | 平面座差込み 溶接フランジ |
10K | 10A-80A | 23095 | |
14 | 10K | 90A-300A | 23096 | |||
15 | 10K | 350A-700A | 23097 | |||
16 | 20K | 10A-300A | 23098 | |||
17 | BDRF | 平面座閉止フランジ | 10K | 10A-80A | 23099 | |
18 | 10K | 90A-300A | 23100 | |||
19 | 10K | 350A-600A | 23101 | |||
20 | 20K | 10A-300A | 23102 | |||
21 | FFC | 遊合フランジ | 10K | 15A-200A | 19523 | |
22 | 10K | 250A-600A | 19524 | |||
23 | SORF | 平面座差込み 溶接ハブフランジ |
20K | 15A-80A | 22287 | |
24 | 20K | 100A-300A | 19526 | |||
25 | STF | ねじ込みフランジ | 5K | 15A-100A | 19511 | |
26 | 10K | 15A-100A | 19512 | |||
27 | WF | 水輸送用管フランジ | - | 80A-600A | 19513 | |
28 | WBF | 80A-600A | 23053 | |||
29 | WRF | 80A-600A | 23103 | |||
30 | SORF | 平面座差込み溶接 ハブフランジ (石油学会規格フランジ) |
150LB | 15A-100A | 19527 | |
31 | 150LB | 125A-600A | 19528 | |||
32 | 300LB | 15A-100A | 19529 | |||
33 | 300LB | 125A-600A | 19530 | |||
34 | BDRF | 平面座閉止フランジ (石油学会規格フランジ) |
150LB | 15A-100A | 23233 | |
35 | 150LB | 125A-600A | 23234 | |||
36 | 300LB | 15A-100A | 23235 | |||
37 | 300LB | 125A-600A | 23236 | |||
38 | VF | 真空装置用フランジ | - | 10A-300A | 21534 | |
39 | VFB | 10A-300A | 21535 | |||
40 | VG | 10A-300A | 23208 | |||
41 | VGB | 10A-300A | 23209 |
納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS304L,SUSF304L)
No. | 型式 | 品名 | クラス | 呼び径(A) | 図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | 差込み溶接フランジ | 10K | 10A-125A | 19553 | |
2 | 10K | 150A-600A | 19554 | |||
3 | BF | 閉止フランジ | 10K | 10A-125A | 19569 |
納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS316,SUSF316)
No. | 型式 | 品名 | クラス | 呼び径(A) | 図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | 差込み溶接フランジ | 5K | 10A-125A | 19537 | |
2 | 5K | 150A-600A | 19538 | |||
3 | 10K | 10A-125A | 19539 | |||
4 | 10K | 150A-600A | 19540 | |||
5 | BF | 閉止フランジ | 5K | 10A-125A | 19541 | |
6 | 5K | 150A-600A | 19542 | |||
7 | 10K | 10A-125A | 19543 | |||
8 | 10K | 150A-600A | 19544 | |||
9 | RF | 平面座差込み溶接フランジ | 10K | 10A-80A | 23108 | |
10 | 10K | 90A-300A | 23109 | |||
11 | 10K | 350A-600A | 23110 | |||
12 | BDRF | 平面座閉止フランジ | 10K | 10A-80A | 23111 | |
13 | 10K | 90A-300A | 23112 | |||
14 | 10K | 350A-600A | 23113 |
納入品図面一覧 (ステンレス製管フランジ SUS316L,SUSF316L)
No. | 型式 | 品名 | クラス | 呼び径(A) | 図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF | 差込み溶接フランジ | 5K | 10A-125A | 19555 | |
2 | 5K | 150A-600A | 19556 | |||
3 | 10K | 10A-125A | 19557 | |||
4 | 10K | 150A-600A | 19558 | |||
5 | BF | 閉止フランジ | 5K | 15A-400A | 19559 | |
6 | 10K | 10A-125A | 19560 | |||
7 | 10K | 150A-600A | 19561 | |||
8 | RF | 平面座差込み 溶接フランジ |
10K | 10A-80A | 23114 | |
9 | 10K | 90A-300A | 23115 | |||
10 | 10K | 350A-600A | 23116 | |||
11 | BDRF | 平面座閉止フランジ | 10K | 10A-80A | 23117 | |
12 | 10K | 90A-300A | 23118 | |||
13 | 10K | 350A-600A | 23119 |