SU継手
| 種類 | 適用規格 | 材料規格 | 材料による種類の記号 |
|---|---|---|---|
| エルボ チーズ レジューサ キャップ スタブエンド(ラップジョイント) | JIS B 2309 | JIS G 3448 JIS G 3459 JIS G 4304 JIS G 4305 JIS G 4303 | SUS 304 WD |
| 大分類 | 小分類 | 形状による種類の記号 | 記号 | 画像 | CADデータ | 納入図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°エルボ | ロング | 45E(L) | 45ESU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 90°エルボ | ロング | 90E(L) | ELSU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 90°エルボ | ショート | 90E(S) | ESSU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| レジューサ | 同心 | R(C) | RCSU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| レジューサ | 偏心 | R(E) | RESU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| チーズ | 同径 | T(S) | TSSU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| チーズ | 径違い | T(R) | TRSU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| スタブエンド(ラップジョイント) | 10Kタイプ | LJ(10K) | LJSU | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| キャップ | ------ | CAP | CAPSU | CADデータへリンク | 納入図面 |
