フランジ
| 種類 | 適用規格及び参考規格 | 材料規格 | 種類の記号 |
|---|---|---|---|
| JIS規格フランジ | JIS B 2220、JIS G 3443-2 イノック標準(INOC STANDARD) | JIS G 3214 JIS G 4304 | SUS F304 F304L F316 F316L SUS 304 304L 316 316L |
| 石油学会規格フランジ | JPI-7S-15 | JIS G 3214 JIS G 4304 | SUS F304 F304L F316 F316L SUS 304 304L 316 316L |
| 製品名 | 記号 | 画像 | CADデータ | 納入図面 |
|---|---|---|---|---|
| 差込み溶接フランジ | FF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ブラインドフランジ | BF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ねじ込みフランジ | STF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 面座付さし込み溶接フランジ(INOC STANDARD) | RF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 面座付ブラインドフランジ(INOC STANDARD) | BDRF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 遊合フランジ | FFC | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| スリップオンフランジ(A型) | SORF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 水輸送用管フランジ(上水道フランジ) | WF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 水輸送用管フランジ(上水道フランジ)ブラインド | WBF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 水輸送用管フランジ(上水道フランジ)座付 | WRF | CADデータへリンク | 納入図面 |
| 製品名 | 記号 | 画像 | CADデータ | 納入図面 |
|---|---|---|---|---|
| スリップオンフランジ | SORF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ブラインドフランジ | BDRF | CADデータへリンク | 納入図面 |
